| 先进硬件及软件 | +1.800% | +6.060% | 25.90亿 | 39.74亿 | 28.03 | |
|
| 先进材料 | -5.630% | +3.120% | 4.79千万 | 1.50亿 | 0.00 | |
|
| 广告 | -1.900% | +0.520% | 2.38亿 | 5.53亿 | 16.76 | |
|
| 农产品 | +0.160% | -1.420% | 7.10百万 | 9.16百万 | 8.36 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.210% | +1.200% | 5.04亿 | 11.55亿 | 14.33 | |
|
| 航空公司 | +5.350% | +0.060% | 3.74亿 | 4.02亿 | 21.43 | |
|
| 机场服务 | -1.620% | -0.500% | 6.12千万 | 1.37亿 | 6.08 | |
|
| 铝 | +2.110% | +1.750% | 11.85亿 | 19.23亿 | 6.69 | |
|
| 禽畜饲料 | +0.640% | +0.890% | 2.05万 | 3.67万 | 10.37 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.580% | +0.460% | 2.19百万 | 4.87百万 | 23.83 | |
|
| 服装与服饰 | -0.430% | -0.820% | 2.15亿 | 5.74亿 | 35.25 | |
|
| 应用软件 | -0.470% | +2.840% | 44.44亿 | 66.44亿 | 31.79 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -0.390% | +0.850% | 7.86亿 | 12.83亿 | 50.83 | |
|
| 汽车制造商 | -1.000% | +1.240% | 42.37亿 | 78.86亿 | 18.01 | |
|
| 汽车零售 | -1.670% | -0.430% | 7.07千万 | 5.87亿 | 17.52 | |
|
| 电池产品 | -2.280% | +2.690% | 20.14亿 | 29.61亿 | 19.77 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | -1.290% | +0.400% | 1.81亿 | 3.99亿 | 24.25 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -2.140% | +1.190% | 5.09百万 | 5.33百万 | 14.35 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -0.630% | -0.590% | 1.45亿 | 4.81亿 | 9.92 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.640% | -0.030% | 4.38亿 | 8.74亿 | 10.94 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -1.570% | +2.490% | 2.10亿 | 2.49亿 | 9.39 | |
|
| 生物科技- 制药 | -2.040% | +0.490% | 21.45亿 | 53.48亿 | 14.95 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -2.430% | +0.500% | 23.00亿 | 41.99亿 | 20.31 | |
|
| 楼宇建造 | -1.200% | +1.130% | 7.04千万 | 1.84亿 | 19.64 | |
|
| 赌场与赌博 | -0.820% | -0.470% | 2.06亿 | 7.27亿 | 10.14 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -1.430% | +2.060% | 7.26千万 | 1.27亿 | 10.46 | |
|
| 卷烟产品 | -0.290% | +1.540% | 8.99千万 | 1.47亿 | 590.55 | |
|
| 煤炭开采 | +1.400% | +1.950% | 6.09亿 | 14.67亿 | 16.88 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.63千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -0.180% | -0.030% | 1.86千万 | 2.17千万 | 5.26 | |
|
| 工商及专业服务 | -1.510% | +0.970% | 1.39千万 | 4.12千万 | 24.58 | |
|
| 商业印刷 | +0.710% | -0.740% | 95.95万 | 6.13百万 | 47.63 | |
|
| 商品 | -0.930% | +0.020% | 4.90千万 | 9.91千万 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | +0.600% | -0.080% | 7.98百万 | 2.60千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | +7.430% | +11.220% | 51.84亿 | 30.07亿 | 8.14 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | -0.980% | +1.450% | 2.75千万 | 1.17亿 | 41.78 | |
|
| 综合企业 | -1.120% | +0.340% | 2.75亿 | 9.59亿 | 11.56 | |
|
| 建筑与工程 | -0.990% | +1.720% | 2.05亿 | 3.80亿 | 338.48 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | +0.250% | +0.870% | 7.26亿 | 15.22亿 | 9.97 | |
|
| 建筑材料 | -1.590% | +1.250% | 4.09亿 | 5.97亿 | 55.40 | |
|
| 消费电子产品 | +0.070% | +0.090% | 3.31千万 | 4.90千万 | 9.30 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -1.090% | +0.540% | 1.02亿 | 2.10亿 | 14.13 | |
|
| 乳制品 | -1.060% | -2.050% | 1.50亿 | 4.91亿 | 6.48 | |
|
| 百货商店 | -1.740% | +8.430% | 89.58万 | 1.74百万 | 1.82 | |
|
| 综合性银行 | -0.100% | +0.180% | 32.68亿 | 83.36亿 | 7.20 | |
|
| 综合化工产品 | -1.290% | +0.750% | 21.15亿 | 7.51亿 | 30.62 | |
|
| 多种金属与矿石 | -0.360% | +0.260% | 21.08亿 | 39.36亿 | 20.59 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.870% | -0.930% | 9.04千万 | 4.06亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | 0.000% | -3.130% | 2.25千万 | 3.71亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.320% | -0.580% | 182.55亿 | 323.95亿 | 115.32 | |
|
| 教育服务 | -1.580% | -0.270% | 1.45亿 | 2.81亿 | 5.54 | |
|
| 电力公用事业 | -0.740% | -0.390% | 7.78亿 | 17.50亿 | 10.55 | |
|
| 电器部件与设备 | -1.010% | +3.450% | 33.59亿 | 38.41亿 | 28.35 | |
|
| 电子元件 | +0.360% | +3.860% | 1.53亿 | 2.62亿 | 10.55 | |
|
| 电子设备与仪器 | -0.960% | +7.180% | 2.12亿 | 3.16亿 | 3.53 | |
|
| 环境与设施服务 | -1.190% | +1.150% | 2.89千万 | 1.05亿 | 7.58 | |
|
| 环保产品 | +1.920% | +0.760% | 3.26千万 | 1.42亿 | 81.52 | |
|
| 环保公用事业 | -0.840% | -0.010% | 7.79千万 | 2.38亿 | 7.27 | |
|
| 股票 | +0.990% | +0.920% | 162.73亿 | 405.58亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -0.400% | -0.600% | 7.30亿 | 9.22亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | +1.150% | +0.930% | 48.00亿 | 106.09亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -1.080% | -0.440% | 9.60千万 | 1.09亿 | 8.27 | |
|
| 定息产品 | +0.220% | +0.150% | 1.35千万 | 2.11千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | +0.310% | +0.720% | 4.45千万 | 1.73亿 | 14.40 | |
|
| 鞋类 | -0.130% | +0.230% | 2.22千万 | 6.18千万 | 2.03 | |
|
| 林业产品 | -2.070% | -1.060% | 4.79万 | 51.45万 | 0.20 | |
|
| 殡仪服务 | +0.190% | +3.180% | 1.82万 | 12.58万 | 5.22 | |
|
| 游戏软件 | -0.910% | +1.450% | 12.55亿 | 17.69亿 | 8.84 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.440% | +0.010% | 5.75亿 | 6.76亿 | 11.73 | |
|
| 玻璃产品 | -1.710% | +1.030% | 2.85千万 | 1.46亿 | 7.06 | |
|
| 黄金与贵金属 | +0.040% | +0.220% | 22.80亿 | 52.46亿 | 15.76 | |
|
| 医疗保健设备 | -2.420% | +0.640% | 4.40亿 | 5.51亿 | 10.82 | |
|
| 保健护理服务 | -1.250% | -0.600% | 6.25亿 | 13.47亿 | 26.88 | |
|
| 医疗保健用品 | -0.730% | +0.950% | 5.80千万 | 2.43亿 | 27.18 | |
|
| 重型电气设备 | -0.750% | +0.950% | 7.97亿 | 18.75亿 | 14.52 | |
|
| 公路基建 | -0.560% | -0.350% | 1.87亿 | 3.19亿 | 8.06 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.510% | +3.010% | 2.98千万 | 1.11亿 | 100.65 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.770% | -0.730% | 1.20亿 | 8.24亿 | 6.67 | |
|
| 家用电器 | -0.730% | +0.200% | 9.58亿 | 18.58亿 | 11.73 | |
|
| 家用电器零售 | +0.820% | -4.420% | 1.68百万 | 2.47百万 | 6.05 | |
|
| 家庭用品 | +0.990% | +1.750% | 1.71千万 | 8.72千万 | 14.49 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.540% | -0.050% | 75.62万 | 81.79万 | 2.18 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -0.650% | -0.050% | 4.98千万 | 9.46千万 | 4.85 | |
|
| 工业集团企业 | -2.710% | +2.110% | 3.35千万 | 6.48千万 | 319.15 | |
|
| 工业机械 | -1.430% | +1.220% | 4.31亿 | 11.29亿 | 18.00 | |
|
| 基建投资企业 | -0.830% | -0.610% | 6.73千万 | 8.97千万 | 19.01 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -2.760% | -1.300% | 30.95亿 | 44.04亿 | 4.42 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.250% | -0.300% | 12.31亿 | 19.11亿 | 26.64 | |
|
| 投资公司 | -0.450% | +2.600% | 1.04千万 | 1.60千万 | 9.33 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -1.270% | +1.080% | 3.02亿 | 4.57亿 | 7.89 | |
|
| 钢铁 | -1.800% | +0.950% | 8.85千万 | 1.89亿 | 5.59 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -1.400% | +0.340% | 8.06千万 | 1.11亿 | 34.95 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | +0.410% | +0.740% | 1.41亿 | 2.25亿 | 5.63 | |
|
| 皮具产品 | +1.990% | +8.430% | 2.62千万 | 2.97亿 | 79.90 | |
|
| 消闲用品 | -0.770% | +0.380% | 6.66百万 | 5.88百万 | 2.72 | |
|
| 人寿与健康保险 | +0.740% | +0.010% | 18.48亿 | 48.87亿 | 8.11 | |
|
| 照明产品 | -0.830% | +2.660% | 46.65万 | 65.59万 | 14.00 | |
|
| 液晶显示器 | -0.980% | +2.250% | 2.57千万 | 3.18千万 | 8.05 | |
|
| 海运 | -0.740% | +0.700% | 7.14亿 | 10.69亿 | 9.90 | |
|
| 海港与服务 | -0.640% | +0.300% | 1.35亿 | 2.14亿 | 38.47 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.770% | +0.140% | 26.38万 | 64.19万 | 6.77 | |
|
| 货币市场 | +0.010% | +0.030% | 7.58百万 | 1.57千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.150% | +0.360% | 4.74亿 | 10.93亿 | 5.68 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -1.170% | +2.240% | 14.23亿 | 24.70亿 | 8.44 | |
|
| 新能源及节能环保 | +0.780% | +0.750% | 1.50亿 | 3.19亿 | 47.58 | |
|
| 新一代信息技术 | +0.620% | +10.270% | 23.89亿 | 42.34亿 | 39.78 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.370% | -0.030% | 7.82百万 | 1.27千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -2.900% | +1.070% | 1.77亿 | 4.47亿 | 97.32 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -0.570% | -0.030% | 2.69千万 | 5.18千万 | 12.41 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -0.200% | +0.390% | 6.28百万 | 1.00千万 | 2.25 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -1.120% | +0.360% | 2.90百万 | 7.87百万 | 2.77 | |
|
| 视力产品 | +0.230% | +3.090% | 3.89千万 | 8.57千万 | 9.58 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -2.570% | -0.830% | 5.77亿 | 14.35亿 | 3.92 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.350% | +0.460% | 1.64亿 | 4.70亿 | 11.84 | |
|
| 纸材料包装 | -0.860% | +0.760% | 1.20千万 | 3.28千万 | 17.56 | |
|
| 纸制品 | -1.180% | +1.620% | 5.43千万 | 7.00千万 | 5.46 | |
|
| 个人用品 | -2.240% | -0.140% | 2.52千万 | 6.53千万 | 8.90 | |
|
| 制药 | -1.330% | +0.100% | 10.63亿 | 27.02亿 | 69.53 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -0.060% | -2.370% | 1.54亿 | 4.73亿 | 3.46 | |
|
| 线路板 | +1.080% | +3.800% | 30.17亿 | 40.35亿 | 7.59 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | +0.650% | -1.060% | 2.96亿 | 13.05亿 | 6.04 | |
|
| 综合房地产 | -0.540% | -1.650% | 9.97千万 | 2.69亿 | 72.38 | |
|
| 房地产开发 | -1.130% | -0.080% | 14.36亿 | 56.73亿 | 17.48 | |
|
| 房地产投资 | -0.750% | -0.370% | 5.98千万 | 3.21亿 | 3.59 | |
|
| 物业服务及管理 | -1.140% | +0.650% | 4.60亿 | 13.47亿 | 11.33 | |
|
| 出版 | -0.280% | -1.040% | 7.61千万 | 1.31亿 | 1.63 | |
|
| 铁路基建 | +0.410% | +0.460% | 6.82千万 | 1.91亿 | 15.66 | |
|
| 餐馆食肆 | -2.080% | +0.490% | 2.81亿 | 7.69亿 | 9.57 | |
|
| 卫星电讯服务 | +1.540% | +1.250% | 7.96百万 | 1.04千万 | 21.73 | |
|
| 安全与报警服务 | -0.820% | -0.920% | 9.47百万 | 2.32千万 | 15.87 | |
|
| 半导体产品及设备 | +3.010% | +3.860% | 333.77亿 | 269.91亿 | 46.06 | |
|
| 船舶建造 | -3.970% | +0.470% | 3.18千万 | 3.27千万 | 18.39 | |
|
| 智能手机 | +0.060% | +1.580% | 34.25亿 | 51.29亿 | 11.76 | |
|
| 太阳能产品 | -0.700% | -0.170% | 1.77亿 | 3.91亿 | 4.45 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -1.750% | -0.860% | 3.17亿 | 9.12亿 | 8.74 | |
|
| 系统软件 | -0.630% | +0.530% | 5.47亿 | 11.83亿 | 14.96 | |
|
| 电讯服务 | -0.050% | +0.240% | 15.19亿 | 53.78亿 | 29.44 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -1.390% | +1.710% | 35.73亿 | 57.77亿 | 32.27 | |
|
| 纺织品 | -1.750% | +2.130% | 2.90百万 | 9.79百万 | 5.25 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -0.940% | +3.060% | 55.02万 | 4.40百万 | 15.24 | |
|
| 旅游 | -1.000% | +0.110% | 4.39亿 | 10.93亿 | 9.61 | |
|
| 玩具 | +0.020% | -0.110% | 12.71亿 | 17.95亿 | 2.71 | |
|
| 陆运 | +0.200% | +2.520% | 1.49亿 | 2.26亿 | 3.97 | |
|
| 电视广播 | -2.360% | +0.520% | 6.12百万 | 2.95千万 | 5.42 | |
|
| 虚拟资产 | -1.690% | -0.210% | 7.68百万 | 1.41千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +1.190% | +0.660% | 49.14万 | 65.03万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -0.440% | +0.450% | 3.38亿 | 7.87亿 | 7.57 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -0.830% | +0.890% | 7.25千万 | 2.19亿 | 17.68 | |
|
| 水公用事业 | -1.040% | +1.990% | 7.45千万 | 1.60亿 | 8.25 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/26 11:05